AREA DOWNLOAD
Download
Gallery
Video
Deliverables
| Azione | Prodotto (Deliverable) | Descrizione |
|---|---|---|
| A2 | Strumento per la verifica dello stadio di maturazione sessuale | Protocollo per l’identificazione dei riproduttori sessualmente maturi Protocollo sviluppato da UniBo per la selezione dei migliori riproduttori da liberare in natura e strumento (eseguibile online) di verifica dello stadio di maturazione di un esemplare di anguilla, per cui siano presi i dati di diametro orizzontale dell’occhio e lunghezza totale dell’animale. |
| E1 | Brochure di progetto | Pieghevole (formato A4) di presentazione generale del progetto |
| E1 | Noticeboard | Pannelli per esterni e roll-up per la visibilità del progetto. Previste in 20 copie, le noticeboard sono state in realtà prodotte in 31 copie per la migliore efficacia di comunicazione di progetto |
| A3 | Progetto definitivo | Progettazione di passaggi per anguille per riaprire la migrazione delle ceche verso monte (Italia) – Documento tecnico generale |
| A3 | Progetto definitivo | Progettazione di passaggi per anguille per riaprire la migrazione delle ceche verso monte (Grecia) – Documento tecnico generale |
| A3 | Progetto esecutivo | Progettazione di passaggi per anguille per riaprire la migrazione delle ceche verso monte (Italia) – Documento tecnico generale |
| A3 | Progetto esecutivo | Progettazione di passaggi per anguille per riaprire la migrazione delle ceche verso monte (Grecia) – Documento tecnico generale |
| A4 | Geodatabase | Geodatabase con le informazioni relative a 254 impianti idroelettrici prioritari presenti nel bacino del Po |
| A4 | Linee guida | Linee guida sulla conformità degli impianti idroelettrici per la smonta delle anguille adulte |
| A4 | Progetto definitivo | Progettazione del sistema di dissuasione con luci stroboscopiche presso la diga di Creva (Luino, Italia) – Documento tecnico generale |
| E1 | Brochure | Brochure di progetto in italiano e in greco |
| E1 | Libro didattico | Libro didattico con una storia per ragazzi |
| E1 | Raccolta newsletter 1-5 | Raccolta delle newsletter 1,2,3,4 e 5 |
| E1 | Notice boards | Pannelli illustrativi in italiano e in greco |
| E1 | Magliette e gadgets | Magliette e gadgets per il progetto |
| A5 | Piano delle priorità di intervento ITA | Piano delle priorità di intervento per il ripristino della connettività fluviale ai fini della conservazione dell’Anguilla europea nel bacino del fiume Po. |
| A5 | Plan of the priority interventions GR | Plans of the priority interventions to restore river connectivity for eel conservation in Greece |
| A5 | Linee guida ITA | Guidelines for the compliance of hydro structures with downstream migration of silver eels |
| A5 | Guidelines ENG | Guidelines for the compliance of hydro structures with downstream migration of silver eels |
| D4 | Rapporto finale ITA | Rapporto finale sull’impatto generale del progetto |
| D4 | Final report ENG | Final report on the project overall impact |





























































